گزارشهای هفتگی قیمتهای محصولات پتروشیمی
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1405/03/31 (نرخ ارز: 1475957.00 ریال)
| شرکت | محصول | قیمت هر کیلوگرم (IRR) | قیمت هر کیلوگرم (USD) |
|---|
| پتروشیمی شهید تندگویان | آمورف N PET | 1,620,181.00 | 1.10 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | آمورف S PET | 1,636,867.00 | 1.11 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730N | 1,686,924.00 | 1.15 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG730S | 1,721,964.00 | 1.17 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780N | 1,701,941.00 | 1.16 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG780S | 1,736,981.00 | 1.18 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820N | 1,768,684.00 | 1.20 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG820S | 1,822,078.00 | 1.24 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840N | 1,783,701.00 | 1.21 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات بطری BG840S | 1,837,095.00 | 1.25 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی N TG640HB | 1,925,052.00 | 1.31 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی N TG640MOD | 1,862,460.00 | 1.27 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی N TG640MOD-SB | 1,916,359.00 | 1.30 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی S TG640HB | 1,982,429.00 | 1.35 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی S TG640MOD | 1,900,711.00 | 1.29 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی S TG640MOD-SB | 1,971,997.00 | 1.34 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640N | 1,858,983.00 | 1.26 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG640S | 1,895,495.00 | 1.29 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG670S | 1,958,329.00 | 1.33 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت N TG640SB | 1,911,143.00 | 1.30 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | پلی اتیلن ترفتالات نساجی سوپر برایت S TG640SB | 1,966,781.00 | 1.34 |
| شركت پتروشيمي اروند | پلی وینیل کلراید E60 | 1,300,278.00 | 0.89 |
| شركت پتروشيمي اروند | پلی وینیل کلراید E6644 | 1,300,278.00 | 0.89 |
| شركت پتروشيمي اروند | پلی وینیل کلراید E6834 | 1,311,439.00 | 0.89 |
| شركت پتروشيمي اروند | پلی وینیل کلراید E7044 | 1,294,698.00 | 0.88 |
© کلیه حقوق این وب سایت از روز سه شنبه 1396/01/08 (Tuesday, March 28, 2017) متعلق به آقای نادر آرمیان می باشد!