گزارشهای هفتگی قیمتهای محصولات پتروشیمی
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز یکشنبه 1404/08/18 (نرخ ارز: 705680.00 ریال)
| شرکت | محصول | قیمت هر کیلوگرم (IRR) | قیمت هر کیلوگرم (USD) |
|---|
| پتروشیمی آریا ساسول | C 3+ | 193,691 | 0.28 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک LTL2185/47 | 747,324 | 1.06 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 | 632,333 | 0.90 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A | 623,971 | 0.89 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 613,915 | 0.87 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A | 623,971 | 0.89 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 | 698,022 | 0.99 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2185A | 623,971 | 0.89 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین اکستروژن HEX4460 | 566,056 | 0.81 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265 | 521,093 | 0.74 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020 | 521,093 | 0.74 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 521,093 | 0.74 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5520 | 521,093 | 0.74 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 531,121 | 0.76 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 | 636,403 | 0.91 |
| پتروشیمی بانیار | پلی استایرن انبساطی EPS 1000-FR | 794,880 | 1.13 |
| پتروشیمی بانیار | پلی استایرن انبساطی EPS 2000-FR | 794,880 | 1.13 |
| پتروشیمی بانیار | پلی استایرن انبساطی EPS 3000-FR | 794,880 | 1.13 |
| پتروشیمی بانیار | پلی استایرن انبساطی EPS 4000-FR | 741,458 | 1.06 |
| پتروشیمی تخت جمشید | استایرن بوتادین رابر 1712 | 1,072,634 | 1.53 |
| پتروشیمی تخت جمشید | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 1,103,673 | 1.57 |
| پتروشیمی تخت جمشید | پلی بوتادین رابر 1202 | 1,127,606 | 1.60 |
| پتروشیمی تخت جمشید | پلی بوتادین رابر 1220 | 1,060,566 | 1.51 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | اسید ترفتالیک | 421,009 | 0.60 |
| پتروشیمی شهید تندگویان | آمورف N PET | 704,586 | 1.00 |
© کلیه حقوق این وب سایت از روز سه شنبه 1396/01/08 (Tuesday, March 28, 2017) متعلق به آقای نادر آرمیان می باشد!