گزارشهای هفتگی قیمتهای محصولات پتروشیمی
میانگین قیمتهای جهانی محصولات پتروشیمیایی در هفته منتهی به روز شنبه 1405/06/07 (نرخ ارز: 1573576.00 ریال)
| شرکت | محصول | قیمت هر کیلوگرم (IRR) | قیمت هر کیلوگرم (USD) |
|---|
| پترو پالایش کنگان | پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J | 1,396,234.00 | 0.89 |
| پتروشیمی آریا ساسول | C 3+ | 585,761.00 | 0.38 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک اکستروژن کوتینگ LEC1969 | 2,257,220.00 | 1.44 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک تزریقی LIM1922 | 1,762,930.00 | 1.13 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2047A | 1,734,006.00 | 1.11 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2119 | 1,711,583.00 | 1.09 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2125A | 1,734,006.00 | 1.11 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2130 | 1,946,069.00 | 1.24 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سبک فیلم LFI2185A | 1,734,006.00 | 1.11 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین اکستروژن +HEX4460PE80 | 1,386,993.00 | 0.89 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین بادی HBM4261A | 2,929,251.00 | 1.87 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین بادی HBM4265 | 1,353,629.00 | 0.87 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5020 | 1,353,629.00 | 0.87 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5510 | 1,353,629.00 | 0.87 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین بادی HBM5520 | 1,353,629.00 | 0.87 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین فیلم HFI5110 | 1,480,397.00 | 0.95 |
| پتروشیمی آریا ساسول | پلی اتیلن سنگین فیلم MFI3713 | 1,728,780.00 | 1.10 |
| پتروشیمی بانیار | EPS 2000-FR پلی استایرن انبساطی | 2,230,667.00 | 1.42 |
| پتروشیمی بانیار | EPS 3000-FR پلی استایرن انبساطی | 2,230,667.00 | 1.42 |
| پتروشیمی بانیار | EPS 4000-FR پلی استایرن انبساطی | 2,099,396.00 | 1.34 |
| پتروشیمی بانیار | پلی استایرن انبساطی EPS 100-FR | 2,230,667.00 | 1.42 |
| پتروشیمی تخت جمشید | استایرن بوتادین رابر 1712 | 4,321,840.00 | 2.75 |
| پتروشیمی تخت جمشید | استایرن بوتادین رابر روشن 1502 | 4,975,105.00 | 3.17 |
| پتروشیمی تخت جمشید | پلی بوتادین رابر 1202 | 3,119,477.00 | 1.99 |
| پتروشیمی تخت جمشید | پلی بوتادین رابر 1220 | 2,969,987.00 | 1.89 |
© کلیه حقوق این وب سایت از روز سه شنبه 1396/01/08 (Tuesday, March 28, 2017) متعلق به آقای نادر آرمیان می باشد!